Czubaryk (POL)
Zpracovala Eva Holubcová, publikováno 26.2. 2006


Data:
Hnědák, nar. 1976 v Polsku
Míry:
KVP - 170, KVH - 161, O.hr. - 200, O.hol. - 20.5
Kros:
Havresac II x Sir Cosmo
Dostihová kariéra:
Běhal v letech 1978 až 1981.
Startů | 1.m. | 2.m. | 3.m. | 4.m. | Výdělek | |
---|---|---|---|---|---|---|
1978 (2letý) | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 61 350 zl. |
1979 (3letý) | 9 | 2 | 5 | 1 | 1 | 73 250 zl., 120 000 DM, 15 000 M |
1980 (4letý) | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 169 250 zl., 81 000 Ft. |
1981 (5letý) | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 146 000 DM, 14 400 mil. lir |
Celkem | 32 | 9 | 9 | 5 | 2 | 303 750 zl., 266 000 DM, 15 000 M, 18 000 Ft., 14 400 mil. lir |
Czubaryk na dráze:
- 1. Velká cena kongresu (mezinárodní mítink)
- 1. Cena Moskvy (mezinárodní mítink)
- 1. Nagroda ministerstwa rolnictwa
- 1. Nagroda Sac á Papier
- 1. Nagroda Prezesa Rady ministrów
- 1. Nagroda Widzówa
- 1. Preis der Stadsparkasse
- 2. Preis von Europa (Gr.1., 2x)
- 2. Nagroda Derby
- 2. Nagroda Wielka Waszawska
- 2. Nagroda Rulera
- 2. Nagroda Mokotowska
- 2. Nagroda Strzegomia
- 2. Nagroda Rozpoczeczia sezonu letnigo
- 2. Nagroda Golejewka
- 3. Premio Roma (Gr.1.)
- 3. Kincsem díj
- 3. Wielka Warszawska
- 3. Nagroda Iwna
- 3. Nagroda Fils du Vent
- 4. Grosser Preis von Düsseldorf (Gr.2.)
- 4. Nagroda St. Leger

Poznámky ke kariéře:
Byl jedním z předních polských koní a byly s ním velké plány, mj. starty v Anglii atd. Czubaryk byl pronajat do Německa na dostihy. Chvíli trvalo, než se tam aklimatizoval, ale pak to rozjel. Byl druhý v Preis von Europa za Glint of Gold a po tomto úspěchu letěl do USA, kde na pozvání startoval v Turf Classic, ale na něho to bylo příliš rychlé, doběhl poslední.
Kariéra v chovu:
1987 - pronajat St. statkem Most - Svinčice; jinak připouštěl v Polsku.
Nejúspěšnější potomci:
Většina produkce je polská, tudíž výsledky potomstva k dostání pouze omezeně.
Kůň | Původ | Nejlepší výkon (pouze jedničkové dostihy a výše) | Kdy |
---|---|---|---|
Barbakan (POL) | (Bandera, Mehari) | 1.m. Československé derby České pojišťovny (Gd1, 2400m), 1.m. Cena Nicky´s Rock (I., 2000m), 2.m. Cena Stein Pivovaru Bratislava (1700m), 2.m. Velká cena čs. turfu (Gd1, 2418m), 2.m. Saint Leger (Gd2, 2818m), 3.m. Letní cena (I., 2218m), 3.m. Zlatý pohár Zemědělských novin (Gd2, 2600m), 3.m. Cena Kooperatívy a.s. (I., 1600m), 3.m. Cena Slovenskej pojišťovny a.s. (I., 1800m, 4+), 4.m. Velká jarní cena (1600m), 4.m. Velká červnová cena (Gd3, 2200m), 4.m. Cena Casina Forum (I., 1900m), 4.m. Cena Gener.ředit. první sáz.spol.Niké (I., 2000m) | 1992 1993 |
Don Czu (POL) | (Donna Kaya, Kayoon) | 1.m. Cena Turf klubu SSM (I., 2000m), 3.m. Nagroda Rulera. Jeho kariéra není kompletní. | 1987 |
Katania | (Kamea, Isztopirin) | 2.m. Nagroda Rzeczney, 2.m. Nagroda Skarba, 2.m. Nagroda Syreny, 3.m. Nagroda Wiosenna | ? |
Vendelin | ? | 4.m. Nagroda Widzowa | ? |

Nejúspěšnější vnuci:
Vnuk | Původ | Nejlepší výkon (pouze jedničkové dostihy a výše) | Kdy |
---|---|---|---|
Don Nemo (POL) | (Neman - Donna Czu) | 3.m. Velká cena Slovenska (2400m). Kariéra není kompletní. | Slo 1995 |
Don Winds (POL) | (Winds of Light - Donna Czu) | 3.m. Velká jarná cena - Velká cena Polnobanky (L, 1700m). Kariéra není úplná. | Slo 1999 |
Gól | (Gosport - Goča) | 1.m. Pohár Filmového festivalu - Cena společnosti Karel Holoubek - Trade Group - Power a.s. (NL, 1000m) | 2004 |
Zdroje:
- Dostihové ročenky
- Jelínek, J.; Nágrová, V.: Hřebčí genealogické linie plemeníků angl. plnokrevníka ČSSR po roce 1945 a jejich rodokmeny, vyd. 1988
- Turfy a Dostihový zpravodaj